— Classificação Temporada 2025 ——————
Ranking Geral
Soma de pontos de todas as etapas. Os 3 primeiros de cada categoria são premiados na final.
2º
Matheus Gabriel S. de Oliveira
com Easys For Whizkey
25
Pontos
1º
Jone Carlos da Silva
com The Luck Panda
25
Pontos
3º
Giliard Carlos de Oliveira
com My Chic Gotta Gun
20
Pontos
| Pos. | Competidor / Animal | Cidade/UF | 1ª | 2ª | 4ª | Etapas | Total | Premiação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jone Carlos da Silva com The Luck Panda · P363977 | Uberaba/MG | +25 | — | — | 1 | 25 | R$ 607,50 |
| 2 | Matheus Gabriel S. de Oliveira com Easys For Whizkey · P1139988 | São Paulo/SP | — | +25 | — | 1 | 25 | R$ 1.012,50 |
| 3 | Giliard Carlos de Oliveira com My Chic Gotta Gun · P360821 | Uberaba/MG | +12 | +8 | — | 2 | 20 | — |
| 4 | Evandro de Oliveira com WRECK'IT HALTH · P360871 | Cuiabá/MT | +18 | — | — | 1 | 18 | R$ 364,50 |
| 5 | Evandro de Oliveira com WV Voodoo Love · P364849 | Cuiabá/MT | +15 | — | — | 1 | 15 | R$ 243,00 |
| 6 | Rafael Potenza Neto com Yellow Shot Dunit · P355423 | Uberaba/MG | +12 | — | — | 2 | 12 | — |
| 7 | Matheus Gabriel S. de Oliveira com Gunna Runaway · P1153653 | São Paulo/SP | — | +10 | — | 1 | 10 | — |
| 8 | Alberto dos Santos Sousa com Spook N Melodys · P362939 | Rio Verde/GO | +8 | +1 | — | 2 | 9 | — |
| 9 | Matheus Henrique Vieira com Blue Eyes For Joy · P1203196 | São Paulo/SP | — | +8 | — | 1 | 8 | — |
| 10 | Matheus Henrique Vieira com SS Serendipity · P1241540 | São Paulo/SP | — | +8 | — | 1 | 8 | — |
| 11 | Edgard Rêgo Santos Neto com Spooks Gotta Diamon · P409505 | Brasília/DF | +6 | — | — | 1 | 6 | — |
| 12 | Alberto dos Santos Sousa com Lena Rey Chex RHF · P362607 | Rio Verde/GO | +4 | — | — | 1 | 4 | — |
| 13 | Matheus Gabriel S. de Oliveira com High So High · P1138963 | São Paulo/SP | — | +2 | — | 1 | 2 | — |
| 14 | Joabby Iury Martins Silva com Metal Wimpys RHF · P368581 | Itumbiara/GO | +2 | — | — | 1 | 2 | — |
| 15 | Luciano de Pina com Hollygun Town · P1208857 | Rio Verde/GO | — | +1 | — | 1 | 1 | — |
★ Pontuação Oficial ANCR ★
Pontos atribuídos por colocação em cada etapa
1º lugar
25
pts
2º lugar
18
pts
3º lugar
15
pts
4º lugar
12
pts
5º lugar
10
pts
6º lugar
8
pts
7º lugar
6
pts
8º lugar
4
pts
9º lugar
2
pts
10º lugar
1
pts